
| Corporate Name | Sumitomo Chemical Engineering Co., Ltd. |
|---|---|
| Head Office | Sumitomo Chemical Engineering Center Building 7-1, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba 261-8568, Japan |
| President | Hiroshi Ishimaru |
| Business Operations | Planning, Engineering, Procurement,Construction, Commissioning and Maintenance of Industrial Equipment |
| Domestic Offices |
Chiba City, Ichihara City, Osaka City, Niihama City |
| Overseas Bases |
Singapore 21Jurong Gateway Road,#03-02 CPF Jrong Building, Singapore 608546 Tel.(+65)6425-4477 Fax.(+65)6425-3577 Saudi Arabia Arabian Industrial Construction Co.,Ltd. P.O.Box53116,Riyadh 11583,SaudiArabia Malaysia Sumitomo Chemical Engineering(Malaysia)Sdn.Bhd. 102,1stFloor,Kompleks Antarabangsa, Jalan Sultan Ismail 50250 KualaLumpur |
| Established | September 1, 1964 |
| Capital | 1 billion yen |
| Employees | Approx. 200 |
| Shareholder | Sumitomo Chemical Co., Ltd. (100% holding) |
| Main Banks | Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Tokyo Main Office) The Chiba Kogyo Bank, Ltd. (Makuhari Techno Garden Branch) The Chiba Bank, Ltd. (Makuhari Shintoshin Branch) |
| Domestic Affiliates | Izumi Techno, Ltd. (100% holding) Ciatec, Ltd. (49% holding) |
